B01AB01 · 단일제
헤파린나트륨23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
4.5억원
+0.8% 전년 같은 달
환자 수
6.6만 명
+2.5% 전년 같은 달
정당 단가
3,263.7원
-0.5% 전년 같은 달
약효군 순위
13위 / 15
1위 클로피도그렐 414.2억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
13품목 · B01AB01허가 품목
13개
B01AB01
파는 회사
7곳
회사당 1.9품목
위탁 생산
3품목
수탁사 2곳
자사제조·미상
10품목
77%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| 제이더블유중외제약(주) | 2 | 1 | 123.2억 |
| (주)휴온스 | 6 | 2 | 110.1억 |
| 한림제약(주) | 1 | – | 12.2억 |
| (주)킵스바이오파마 | 1 | – | 9.2억 |
| (주)녹십자 | 1 | – | 6.0억 |
| (주)제일제약 | 1 | – | – |
| (주)휴메딕스 | 1 | – | – |
3
경쟁 성분
B01A · 15종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 클로피도그렐B01AC04 | 414.2억 | +2.3% | |
| 사르포그렐레이트염산염B01AC | 117.5억 | -4.3% | |
| 리마프로스트B01AC28 | 82.1억 | -2.6% | |
| 실로스타졸B01AC23 | 81.3억 | +0.9% | |
| 리바록사반(미분화)B01AF01 | 47.7억 | -2.3% | |
| 아픽사반B01AF02 | 43.7억 | -12.4% | |
| 아스피린B01AC06 | 31.3억 | -8.3% | |
| 클로피도그렐황산염/아스피린장용펠렛B01AC30 | 21.3억 | -8.3% | |
| 나파모스타트메실산염B01AX | 16.4억 | +0.8% | |
| 베라프로스트나트륨B01AC19 | 12.3억 | +3.1% | |
| 트리플루살B01AC18 | 7.3억 | -8.4% | |
| 라베프라졸나트륨/아스피린B01AC56 | 5.3억 | +161.5% | |
| 헤파린나트륨B01AB01 | 4.5억 | +0.8% | |
| 티카그렐러B01AC24 | 3.3억 | -4.1% | |
| 와르파린나트륨B01AA03 | 0.0억 | 비교 불가 |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 B01AB01 하나만 집계 · 복합제 코드 3개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 B01AB01 하나만 집계 · 복합제 코드 3개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)