C10AA08 · 단일제
피타바스타틴칼슘23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
135.4억원
+6.0% 전년 같은 달
환자 수
40.0만 명
+5.6% 전년 같은 달
정당 단가
538.5원
-1.9% 전년 같은 달
약효군 순위
3위 / 8
1위 아토르바스타틴 453.9억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
81품목 · C10AA08허가 품목
81개
C10AA08
파는 회사
44곳
회사당 1.8품목
위탁 생산
41품목
수탁사 6곳
자사제조·미상
40품목
49%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| 제이더블유중외제약(주) | 3 | – | 934.1억 |
| 환인제약(주) | 4 | – | 153.8억 |
| 알리코제약(주) | 3 | 5 | 77.1억 |
| 안국약품(주) | 3 | – | 66.1억 |
| 대웅바이오(주) | 3 | – | 48.4억 |
| 위더스제약(주) | 3 | – | 30.4억 |
| (주)메디카코리아 | 3 | – | 27.9억 |
| 동국제약(주) | 2 | – | 24.3억 |
| 하나제약(주) | 1 | – | 20.9억 |
| (주)팜젠사이언스 | 1 | 1 | 20.9억 |
| 경동제약(주) | 1 | – | 18.8억 |
| 초당약품공업(주) | 2 | – | 16.3억 |
3
경쟁 성분
C10A · 8종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 아토르바스타틴C10AA05 | 453.9억 | -5.0% | |
| 로수바스타틴C10AA07 | 276.7억 | -4.1% | |
| 피타바스타틴칼슘C10AA08 | 135.4억 | +6.0% | |
| 오메가-3-산에틸에스테르90C10AX06 | 116.4억 | +2.9% | |
| 페노피브레이트C10AB05 | 55.0억 | +5.4% | |
| 에제티미브C10AX09 | 20.5억 | +21.4% | |
| 심바스타틴C10AA01 | 8.4억 | -16.9% | |
| 로바스타틴C10AA02 | 0.0억 | 비교 불가 |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 C10AA08 하나만 집계 · 복합제 코드 4개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 C10AA08 하나만 집계 · 복합제 코드 4개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)