A10BG03 · 단일제
피오글리타존23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
46.8억원
+0.0% 전년 같은 달
환자 수
13.4만 명
-2.8% 전년 같은 달
정당 단가
671.6원
+0.6% 전년 같은 달
약효군 순위
7위 / 20
1위 메트포르민염산염 83.3억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
92품목 · A10BG03허가 품목
92개
A10BG03
파는 회사
76곳
회사당 1.2품목
위탁 생산
54품목
수탁사 16곳
자사제조·미상
38품목
41%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| 대웅바이오(주) | 2 | – | 33.9억 |
| 주식회사제뉴원사이언스 | 2 | 13 | 27.1억 |
| 삼익제약(주) | 2 | – | 20.2억 |
| (주)유한양행 | 2 | – | 19.5억 |
| 명문제약(주) | 1 | – | 18.9억 |
| (주)동구바이오제약 | 2 | 4 | 17.5억 |
| 진양제약(주) | 1 | 8 | 15.0억 |
| 하나제약(주) | 1 | – | 15.0억 |
| (주)메디카코리아 | 2 | – | 14.3억 |
| (주)휴온스 | 2 | – | 14.3억 |
| 알리코제약(주) | 1 | – | 12.7억 |
| 제일약품(주) | 2 | 5 | 12.7억 |
3
경쟁 성분
A10B · 20종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 메트포르민염산염A10BA02 | 83.3억 | +3.1% | |
| 시타글립틴염산염수화물/메트포르민염산염A10BD07 | 70.4억 | -3.9% | |
| 엠파글리플로진A10BK03 | 61.3억 | 비교 불가 | |
| 다파글리플로진프로판디올수화물/메트포르민염산염A10BD15 | 56.4억 | +12.2% | |
| 글리메피리드A10BB12 | 49.6억 | -6.9% | |
| 다파글리플로진A10BK01 | 49.6억 | -6.9% | |
| 피오글리타존A10BG03 | 46.8억 | +0.0% | |
| 리나글립틴/메트포르민염산염A10BD11 | 45.3억 | +2.4% | |
| 테네리글립틴염산염수화물/메트포르민염산염A10BD28 | 42.2억 | +15.0% | |
| 엠파글리플로진/메트포르민염산염A10BD20 | 35.2억 | 비교 불가 | |
| 리나글립틴A10BH05 | 29.7억 | -21.3% | |
| 테네리글립틴A10BH08 | 28.2억 | +11.9% | |
| 시타글립틴A10BH01 | 20.3억 | -0.1% | |
| 빌다글립틴/메트포르민염산염A10BD08 | 20.2억 | -6.8% | |
| 메트포르민염산염/아토르바스타틴칼슘수화물A10BD | 18.5억 | +45.9% | |
| 글리클라지드A10BB09 | 14.5억 | -3.4% | |
| 엠파글리플로진/리나글립틴A10BD19 | 13.7억 | 비교 불가 | |
| 글리메피리드/메트포르민염산염A10BD02 | 12.1억 | -12.7% | |
| 다파글리플로진프로판디올수화물/시타글립틴인산염수화물A10BD29 | 10.1억 | +48.6% | |
| 이나보글리플로진A10BK09 | 9.1억 | -4.4% |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 A10BG03 하나만 집계 · 복합제 코드 5개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 A10BG03 하나만 집계 · 복합제 코드 5개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)