L01BC02 · 단일제
플루오로우라실자료 없음 · 월 단위
기간
1
시장 규모
처방액
–억원
비교 불가
환자 수
–만 명
비교 불가
정당 단가
–원
비교 불가
약효군 순위
–위 / 8
1위 페메트렉시드 42.3억
그릴 자료가 없습니다.
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
7품목 · L01BC02허가 품목
7개
L01BC02
파는 회사
6곳
회사당 1.2품목
위탁 생산
3품목
수탁사 3곳
자사제조·미상
4품목
57%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| 제이더블유중외제약(주) | 1 | – | 39.0억 |
| 한국유나이티드제약(주) | 2 | 1 | 13.3억 |
| (주)보령 | 1 | 1 | 5.3억 |
| 대구경북첨단의료산업진흥재단 | – | 1 | – |
| 일동제약(주) | 1 | – | – |
| 한국바이오켐제약(주) | 1 | – | – |
| 한국코러스(주) | 1 | – | – |
3
경쟁 성분
L01B · 8종| 성분 | 처방액 | 흐름 · 0개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 페메트렉시드L01BA04 | 42.3억 | +14.0% | |
| 젬시타빈L01BC05 | 34.5억 | +14.9% | |
| 카페시타빈L01BC06 | 14.2억 | +6.9% | |
| 아자시티딘L01BC07 | 10.1억 | -5.6% | |
| 데시타빈L01BC08 | 8.4억 | -2.9% | |
| 메토트렉세이트L01BA01 | 4.5억 | +8.0% | |
| 시타라빈L01BC01 | 0.0억 | 비교 불가 | |
| 플루다라빈L01BB05 | 0.0억 | 비교 불가 |
처방 건강보험심사평가원 — 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 L01BC02 하나만 집계 · 복합제 코드 1개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 L01BC02 하나만 집계 · 복합제 코드 1개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)