C10AA03 · 단일제
프라바스타틴나트륨자료 없음 · 월 단위
기간
1
시장 규모
처방액
–억원
비교 불가
환자 수
–만 명
비교 불가
정당 단가
–원
비교 불가
약효군 순위
–위 / 8
1위 아토르바스타틴 453.9억
그릴 자료가 없습니다.
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
14품목 · C10AA03허가 품목
14개
C10AA03
파는 회사
7곳
회사당 2.0품목
위탁 생산
0품목
수탁사 0곳
자사제조·미상
14품목
100%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| 에이치케이이노엔(주) | 4 | – | 44.2억 |
| 영진약품(주) | 3 | – | 6.6억 |
| (주)동구바이오제약 | 1 | – | – |
| (주)하원제약 | 1 | – | – |
| 명문제약(주) | 3 | – | – |
| 삼천당제약(주) | 1 | – | – |
| 한국코러스(주) | 1 | – | – |
3
경쟁 성분
C10A · 8종| 성분 | 처방액 | 흐름 · 0개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 아토르바스타틴C10AA05 | 453.9억 | -5.0% | |
| 로수바스타틴C10AA07 | 276.7억 | -4.1% | |
| 피타바스타틴칼슘C10AA08 | 135.4억 | +6.0% | |
| 오메가-3-산에틸에스테르90C10AX06 | 116.4억 | +2.9% | |
| 페노피브레이트C10AB05 | 55.0억 | +5.4% | |
| 에제티미브C10AX09 | 20.5억 | +21.4% | |
| 심바스타틴C10AA01 | 8.4억 | -16.9% | |
| 로바스타틴C10AA02 | 0.0억 | 비교 불가 |
처방 건강보험심사평가원 — 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 C10AA03 하나만 집계 · 복합제 코드 1개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 C10AA03 하나만 집계 · 복합제 코드 1개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)