R06AX26 · 단일제
펙소페나딘염산염23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
11.2억원
+8.3% 전년 같은 달
환자 수
34.2만 명
+10.3% 전년 같은 달
정당 단가
229.7원
-0.4% 전년 같은 달
약효군 순위
5위 / 10
1위 베포타스틴베실산염 65.7억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
40품목 · R06AX26허가 품목
40개
R06AX26
파는 회사
21곳
회사당 1.9품목
위탁 생산
27품목
수탁사 3곳
자사제조·미상
13품목
33%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| (주)한독 | 3 | – | 101.8억 |
| 한미약품(주) | 3 | – | 43.2억 |
| (주)휴온스 | 1 | – | 7.9억 |
| (주)유유제약 | 4 | 23 | 5.6억 |
| (주)녹십자 | 3 | – | 4.2억 |
| 일양약품(주) | 2 | – | 2.7억 |
| (주)종근당 | 2 | – | 2.6억 |
| 한국휴텍스제약(주) | 2 | – | 1.0억 |
| 삼진제약(주) | 1 | – | 0.6억 |
| (주)알피바이오 | 1 | 3 | 0.3억 |
| 일양바이오팜(주) | – | 1 | – |
| (주)넥스팜코리아 | 2 | – | – |
3
경쟁 성분
R06A · 10종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 베포타스틴베실산염R06AX | 65.7억 | +7.9% | |
| 에피나스틴염산염R06AX24 | 51.7억 | +7.9% | |
| 레보세티리진염산염R06AE09 | 46.5억 | -0.8% | |
| 아젤라스틴염산염R06AX19 | 15.5억 | +2.4% | |
| 펙소페나딘염산염R06AX26 | 11.2억 | +8.3% | |
| 케토티펜R06AX17 | 10.0억 | -6.2% | |
| 클로르페니라민말레산염R06AB04 | 5.1억 | +2.3% | |
| 세티리진염산염R06AE07 | 4.6억 | +5.4% | |
| 에바스틴R06AX22 | 3.6억 | -0.7% | |
| 로라타딘R06AX13 | 1.7억 | -0.1% |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 R06AX26 하나만 집계 · 복합제 코드 1개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 R06AX26 하나만 집계 · 복합제 코드 1개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)