L04AF01 · 단일제
토파시티닙25.06 ~ 25.11 · 6개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
25.06 ~ 25.11 · 6개월처방액
14.3억원
비교 불가
환자 수
0.1만 명
비교 불가
정당 단가
13,813.9원
비교 불가
약효군 순위
11위 / 15
1위 타크로리무스 158.9억
25.06 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
30품목 · L04AF01허가 품목
30개
L04AF01
파는 회사
20곳
회사당 1.5품목
위탁 생산
19품목
수탁사 4곳
자사제조·미상
11품목
37%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| (주)대웅제약 | 2 | – | 21.4억 |
| (주)종근당 | 2 | 2 | 21.0억 |
| 삼진제약(주) | 2 | – | 13.7억 |
| 한림제약(주) | 2 | 3 | 7.2억 |
| 유니메드제약(주) | 1 | – | 7.0억 |
| 일양약품(주) | 1 | – | 5.7억 |
| 에이치엘비제약(주) | 2 | – | 4.7억 |
| 에스케이케미칼(주) | 1 | – | 4.1억 |
| 환인제약(주) | 2 | – | 2.1억 |
| (주)한국피엠지제약 | 1 | – | 2.0억 |
| 삼일제약(주) | 2 | – | 1.5억 |
| (주)제뉴파마 | 2 | 11 | 0.8억 |
3
경쟁 성분
L04A · 15종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 6개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 타크로리무스L04AD02 | 158.9억 | +1.1% | |
| 인플릭시맵L04AB02 | 91.4억 | +9.5% | |
| 아달리무맙L04AB04 | 90.2억 | -1.3% | |
| 피르페니돈L04AX05 | 63.7억 | +13.4% | |
| 레날리도마이드L04AX04 | 43.8억 | -5.1% | |
| 우스테키누맙L04AC05 | 40.4억 | +6.2% | |
| 사이클로스포린L04AD01 | 39.0억 | +0.3% | |
| 미코페놀레이트모페틸L04AA06 | 31.1억 | +5.7% | |
| 에타너셉트L04AB01 | 23.5억 | -2.6% | |
| 레플루노미드L04AK01 | 21.1억 | +4.3% | |
| 토파시티닙L04AF01 | 14.3억 | 비교 불가 | |
| 에베로리무스L04AH02 | 13.5억 | +0.9% | |
| 아자티오프린L04AX01 | 9.4억 | +5.3% | |
| 탈리도마이드L04AX02 | 1.0억 | +121.9% | |
| 아프레밀라스트L04AA32 | 0.3억 | 비교 불가 |
처방 건강보험심사평가원 202506 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 L04AF01 하나만 집계 · 복합제 코드 1개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 L04AF01 하나만 집계 · 복합제 코드 1개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)