C09CA07 · 단일제
텔미사르탄23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
83.8억원
+4.6% 전년 같은 달
환자 수
41.2만 명
+2.9% 전년 같은 달
정당 단가
395.1원
-1.0% 전년 같은 달
약효군 순위
1위 / 7
2위 발사르탄 75.2억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
141품목 · C09CA07허가 품목
141개
C09CA07
파는 회사
68곳
회사당 2.1품목
위탁 생산
99품목
수탁사 7곳
자사제조·미상
42품목
30%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| (주)종근당 | 3 | – | 269.3억 |
| 제일약품(주) | 3 | – | 69.3억 |
| 대웅바이오(주) | 2 | – | 44.7억 |
| 위더스제약(주) | 3 | 48 | 39.9억 |
| 하나제약(주) | 2 | – | 29.5억 |
| (주)씨엠지제약 | 2 | – | 28.5억 |
| 일동제약(주) | 2 | – | 27.8억 |
| (주)셀트리온제약 | 3 | – | 27.7억 |
| 아주약품(주) | 2 | – | 24.9억 |
| (주)다산제약 | 5 | 13 | 20.4억 |
| 동광제약(주) | 2 | – | 19.4억 |
| 명문제약(주) | 2 | – | 19.0억 |
3
경쟁 성분
C09C · 7종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 텔미사르탄C09CA07 | 83.8억 | +4.6% | |
| 발사르탄C09CA03 | 75.2억 | -0.4% | |
| 로사르탄C09CA01 | 70.6억 | +0.5% | |
| 칸데사르탄실렉세틸C09CA06 | 60.3억 | -2.3% | |
| 피마사르탄칼륨C09CA10 | 57.9억 | 비교 불가 | |
| 올메사탄메독소밀C09CA08 | 43.9억 | +1.0% | |
| 이르베사르탄C09CA04 | 14.4억 | -1.6% |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 C09CA07 하나만 집계 · 복합제 코드 7개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 C09CA07 하나만 집계 · 복합제 코드 7개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)