J05AF13 · 단일제
테노포비르알라페나미드23.07 ~ 25.11 · 29개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.07 ~ 25.11 · 29개월처방액
2.8억원
+22.4% 전년 같은 달
환자 수
0.1만 명
+28.1% 전년 같은 달
정당 단가
2,404.3원
-2.8% 전년 같은 달
약효군 순위
9위 / 10
1위 엔테카비르무수물 78.4억
23.07 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
9품목 · J05AF13허가 품목
9개
J05AF13
파는 회사
9곳
회사당 1.0품목
위탁 생산
4품목
수탁사 2곳
자사제조·미상
5품목
56%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| 동아에스티(주) | 1 | – | 35.4억 |
| 삼일제약(주) | 1 | – | 30.1억 |
| (주)대웅제약 | 1 | – | 19.3억 |
| 한국휴텍스제약(주) | 1 | – | 3.9억 |
| 동국제약(주) | 1 | – | 2.7억 |
| (주)종근당 | 1 | – | 2.6억 |
| 길리어드사이언스코리아(유) | 1 | – | 0.3억 |
| 삼진제약(주) | 1 | 3 | – |
| 해외 수탁사 | – | 1 | – |
| 제일약품(주) | 1 | – | – |
3
경쟁 성분
J05A · 10종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 29개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 엔테카비르무수물J05AF10 | 78.4억 | -4.1% | |
| 테노포비르디소프록실J05AF07 | 77.6억 | -4.6% | |
| 팜시클로비르J05AB09 | 61.0억 | +0.8% | |
| 오셀타미비르J05AH02 | 48.7억 | +4536.3% | |
| 아시클로버J05AB01 | 21.3억 | +2.3% | |
| 발라시클로비르J05AB11 | 13.9억 | -1.6% | |
| 아데포비어디피복실J05AF08 | 3.8억 | -14.3% | |
| 간시클로버J05AB06 | 2.9억 | -7.1% | |
| 테노포비르알라페나미드J05AF13 | 2.8억 | +22.4% | |
| 이노시플렉스J05AX05 | 1.7억 | +48.3% |
처방 건강보험심사평가원 202307 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 J05AF13 하나만 집계 · 복합제 코드 0개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 J05AF13 하나만 집계 · 복합제 코드 0개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)