L04AD02 · 단일제 중심
타크로리무스23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
158.9억원
+1.1% 전년 같은 달
환자 수
3.4만 명
+1.0% 전년 같은 달
정당 단가
2,596.2원
+0.0% 전년 같은 달
약효군 순위
1위 / 15
2위 인플릭시맵 91.4억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
34품목 · L04AD02허가 품목
34개
L04AD02
파는 회사
12곳
회사당 2.8품목
위탁 생산
11품목
수탁사 2곳
자사제조·미상
23품목
68%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| (주)종근당 | 12 | – | 710.9억 |
| 한림제약(주) | 2 | – | 59.0억 |
| (주)한국피엠지제약 | 2 | – | 47.5억 |
| 성원애드콕제약(주) | 1 | – | 19.2억 |
| 한미약품(주) | 2 | – | 12.0억 |
| (주)셀트리온제약 | 1 | – | 10.1억 |
| 진양제약(주) | 1 | – | 8.4억 |
| (주)킴스제약 | 1 | – | 6.2억 |
| 한국아스텔라스제약(주) | 6 | – | 0.6억 |
| 이연제약(주) | 2 | 10 | – |
| 해외 수탁사 | – | 1 | – |
| 안국뉴팜(주) | 2 | – | – |
3
경쟁 성분
L04A · 15종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 타크로리무스L04AD02 | 158.9억 | +1.1% | |
| 인플릭시맵L04AB02 | 91.4억 | +9.5% | |
| 아달리무맙L04AB04 | 90.2억 | -1.3% | |
| 피르페니돈L04AX05 | 63.7억 | +13.4% | |
| 레날리도마이드L04AX04 | 43.8억 | -5.1% | |
| 우스테키누맙L04AC05 | 40.4억 | +6.2% | |
| 사이클로스포린L04AD01 | 39.0억 | +0.3% | |
| 미코페놀레이트모페틸L04AA06 | 31.1억 | +5.7% | |
| 에타너셉트L04AB01 | 23.5억 | -2.6% | |
| 레플루노미드L04AK01 | 21.1억 | +4.3% | |
| 토파시티닙L04AF01 | 14.3억 | 비교 불가 | |
| 에베로리무스L04AH02 | 13.5억 | +0.9% | |
| 아자티오프린L04AX01 | 9.4억 | +5.3% | |
| 탈리도마이드L04AX02 | 1.0억 | +121.9% | |
| 아프레밀라스트L04AA32 | 0.3억 | 비교 불가 |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 L04AD02 하나만 집계 · 복합제 코드 2개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 L04AD02 하나만 집계 · 복합제 코드 2개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)