C09CA04 · 단일제
이르베사르탄23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
14.4억원
-1.6% 전년 같은 달
환자 수
4.6만 명
-3.7% 전년 같은 달
정당 단가
536.6원
-0.2% 전년 같은 달
약효군 순위
7위 / 7
1위 텔미사르탄 83.8억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
20품목 · C09CA04허가 품목
20개
C09CA04
파는 회사
14곳
회사당 1.4품목
위탁 생산
5품목
수탁사 3곳
자사제조·미상
15품목
75%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| (주)한독 | 2 | – | 108.3억 |
| (주)킵스바이오파마 | 1 | – | 4.0억 |
| 에이치케이이노엔(주) | 2 | 1 | 4.0억 |
| 안국약품(주) | 1 | – | 3.7억 |
| 신풍제약(주) | 2 | – | 3.7억 |
| 주식회사제뉴원사이언스 | 1 | – | 3.3억 |
| 명인제약(주) | 2 | – | 2.7억 |
| 케이엠에스제약(주) | 1 | 3 | 2.4억 |
| (주)셀트리온제약 | 1 | – | 2.0억 |
| (주)비씨월드제약 | 1 | 1 | 0.9억 |
| (주)한국파마 | 2 | – | – |
| 동화약품(주) | 1 | – | – |
3
경쟁 성분
C09C · 7종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 텔미사르탄C09CA07 | 83.8억 | +4.6% | |
| 발사르탄C09CA03 | 75.2억 | -0.4% | |
| 로사르탄C09CA01 | 70.6억 | +0.5% | |
| 칸데사르탄실렉세틸C09CA06 | 60.3억 | -2.3% | |
| 피마사르탄칼륨C09CA10 | 57.9억 | 비교 불가 | |
| 올메사탄메독소밀C09CA08 | 43.9억 | +1.0% | |
| 이르베사르탄C09CA04 | 14.4억 | -1.6% |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 C09CA04 하나만 집계 · 복합제 코드 3개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 C09CA04 하나만 집계 · 복합제 코드 3개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)