C09CA08 · 단일제
올메사탄메독소밀23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
43.9억원
+1.0% 전년 같은 달
환자 수
23.8만 명
-0.8% 전년 같은 달
정당 단가
348.4원
-0.6% 전년 같은 달
약효군 순위
6위 / 7
1위 텔미사르탄 83.8억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
73품목 · C09CA08허가 품목
73개
C09CA08
파는 회사
39곳
회사당 1.9품목
위탁 생산
39품목
수탁사 12곳
자사제조·미상
34품목
47%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| (주)대웅제약 | 3 | 3 | 319.4억 |
| 삼익제약(주) | 3 | 9 | 35.4억 |
| 동국제약(주) | 2 | 1 | 18.2억 |
| 주식회사제뉴원사이언스 | 3 | 13 | 17.3억 |
| (주)셀트리온제약 | 3 | – | 13.8억 |
| 제이더블유중외제약(주) | 3 | – | 13.4억 |
| (주)테라젠이텍스 | 2 | 3 | 9.9억 |
| 아주약품(주) | 3 | – | 9.0억 |
| 명인제약(주) | 2 | 1 | 8.5억 |
| 하나제약(주) | 2 | – | 8.0억 |
| 진양제약(주) | 2 | – | 6.1억 |
| 한국유나이티드제약(주) | 2 | – | 6.1억 |
3
경쟁 성분
C09C · 7종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 텔미사르탄C09CA07 | 83.8억 | +4.6% | |
| 발사르탄C09CA03 | 75.2억 | -0.4% | |
| 로사르탄C09CA01 | 70.6억 | +0.5% | |
| 칸데사르탄실렉세틸C09CA06 | 60.3억 | -2.3% | |
| 피마사르탄칼륨C09CA10 | 57.9억 | 비교 불가 | |
| 올메사탄메독소밀C09CA08 | 43.9억 | +1.0% | |
| 이르베사르탄C09CA04 | 14.4억 | -1.6% |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 C09CA08 하나만 집계 · 복합제 코드 5개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 C09CA08 하나만 집계 · 복합제 코드 5개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)