C10AX06 · 단일제
오메가-3-산에틸에스테르9023.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
116.4억원
+2.9% 전년 같은 달
환자 수
39.8만 명
+1.2% 전년 같은 달
정당 단가
309.6원
+0.1% 전년 같은 달
약효군 순위
4위 / 8
1위 아토르바스타틴 453.9억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
54품목 · C10AX06허가 품목
54개
C10AX06
파는 회사
43곳
회사당 1.3품목
위탁 생산
45품목
수탁사 6곳
자사제조·미상
9품목
17%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| 건일제약(주) | 2 | 11 | 468.1억 |
| 한국유나이티드제약(주) | 1 | – | 178.9억 |
| 한미약품(주) | 1 | – | 149.0억 |
| 한국프라임제약(주) | 1 | 10 | 130.6억 |
| 건일바이오팜주식회사 | 1 | – | 72.5억 |
| 대웅바이오(주) | 3 | – | 70.9억 |
| 알리코제약(주) | 1 | – | 69.0억 |
| (주)유유제약 | 2 | 17 | 64.4억 |
| 안국약품(주) | 2 | – | 54.8억 |
| 영진약품(주) | 2 | – | 40.4억 |
| (주)종근당 | 2 | – | 23.9억 |
| 위더스제약(주) | 1 | – | 18.9억 |
3
경쟁 성분
C10A · 8종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 아토르바스타틴C10AA05 | 453.9억 | -5.0% | |
| 로수바스타틴C10AA07 | 276.7억 | -4.1% | |
| 피타바스타틴칼슘C10AA08 | 135.4억 | +6.0% | |
| 오메가-3-산에틸에스테르90C10AX06 | 116.4억 | +2.9% | |
| 페노피브레이트C10AB05 | 55.0억 | +5.4% | |
| 에제티미브C10AX09 | 20.5억 | +21.4% | |
| 심바스타틴C10AA01 | 8.4억 | -16.9% | |
| 로바스타틴C10AA02 | 0.0억 | 비교 불가 |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 C10AX06 하나만 집계 · 복합제 코드 2개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 C10AX06 하나만 집계 · 복합제 코드 2개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)