A10BK03 · 단일제
엠파글리플로진25.05 ~ 25.11 · 7개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
25.05 ~ 25.11 · 7개월처방액
61.3억원
비교 불가
환자 수
15.7만 명
비교 불가
정당 단가
629.9원
비교 불가
약효군 순위
3위 / 20
1위 메트포르민염산염 83.3억
25.05 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
72품목 · A10BK03허가 품목
72개
A10BK03
파는 회사
36곳
회사당 2.0품목
위탁 생산
60품목
수탁사 5곳
자사제조·미상
12품목
17%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| (주)종근당 | 2 | – | 22.6억 |
| 제일약품(주) | 2 | – | 13.6억 |
| (주)보령 | 2 | – | 12.6억 |
| 한미약품(주) | 2 | – | 7.2억 |
| 부광약품(주) | 2 | – | 5.2억 |
| (주)녹십자 | 2 | 2 | 5.1억 |
| 한국프라임제약(주) | 2 | – | 4.4억 |
| 대원제약(주) | 2 | – | 3.8억 |
| (주)동구바이오제약 | 2 | 32 | 3.2억 |
| 국제약품(주) | 2 | – | 2.6억 |
| (주)휴온스 | 2 | 22 | 2.0억 |
| 대웅바이오(주) | 2 | – | 1.8억 |
3
경쟁 성분
A10B · 20종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 7개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 메트포르민염산염A10BA02 | 83.3억 | +3.1% | |
| 시타글립틴염산염수화물/메트포르민염산염A10BD07 | 70.4억 | -3.9% | |
| 엠파글리플로진A10BK03 | 61.3억 | 비교 불가 | |
| 다파글리플로진프로판디올수화물/메트포르민염산염A10BD15 | 56.4억 | +12.2% | |
| 글리메피리드A10BB12 | 49.6억 | -6.9% | |
| 다파글리플로진A10BK01 | 49.6억 | -6.9% | |
| 피오글리타존A10BG03 | 46.8억 | +0.0% | |
| 리나글립틴/메트포르민염산염A10BD11 | 45.3억 | +2.4% | |
| 테네리글립틴염산염수화물/메트포르민염산염A10BD28 | 42.2억 | +15.0% | |
| 엠파글리플로진/메트포르민염산염A10BD20 | 35.2억 | 비교 불가 | |
| 리나글립틴A10BH05 | 29.7억 | -21.3% | |
| 테네리글립틴A10BH08 | 28.2억 | +11.9% | |
| 시타글립틴A10BH01 | 20.3억 | -0.1% | |
| 빌다글립틴/메트포르민염산염A10BD08 | 20.2억 | -6.8% | |
| 메트포르민염산염/아토르바스타틴칼슘수화물A10BD | 18.5억 | +45.9% | |
| 글리클라지드A10BB09 | 14.5억 | -3.4% | |
| 엠파글리플로진/리나글립틴A10BD19 | 13.7억 | 비교 불가 | |
| 글리메피리드/메트포르민염산염A10BD02 | 12.1억 | -12.7% | |
| 다파글리플로진프로판디올수화물/시타글립틴인산염수화물A10BD29 | 10.1억 | +48.6% | |
| 이나보글리플로진A10BK09 | 9.1억 | -4.4% |
처방 건강보험심사평가원 202505 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 A10BK03 하나만 집계 · 복합제 코드 2개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 A10BK03 하나만 집계 · 복합제 코드 2개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)