M03BX09 · 단일제
에페리손염산염23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
69.7억원
-1.5% 전년 같은 달
환자 수
200.3만 명
-3.1% 전년 같은 달
정당 단가
130.4원
+1.8% 전년 같은 달
약효군 순위
1위 / 7
2위 클로르페네신카르바메이트 21.6억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
145품목 · M03BX09허가 품목
145개
M03BX09
파는 회사
107곳
회사당 1.4품목
위탁 생산
122품목
수탁사 14곳
자사제조·미상
23품목
16%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| 명문제약(주) | 2 | 1 | 128.2억 |
| 아주약품(주) | 2 | 33 | 66.4억 |
| 대원제약(주) | 2 | – | 33.1억 |
| 에스케이케미칼(주) | 2 | – | 31.6억 |
| 하나제약(주) | 2 | – | 30.3억 |
| 대웅바이오(주) | 2 | – | 29.0억 |
| 한미약품(주) | 1 | – | 26.7억 |
| 위더스제약(주) | 2 | 12 | 24.1억 |
| (주)메디카코리아 | 2 | 6 | 21.9억 |
| (주)동구바이오제약 | 2 | – | 20.7억 |
| 구주제약(주) | 2 | 1 | 18.7억 |
| (주)마더스제약 | 2 | – | 18.7억 |
3
경쟁 성분
M03B · 7종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 에페리손염산염M03BX09 | 69.7억 | -1.5% | |
| 클로르페네신카르바메이트M03BX | 21.6억 | -2.1% | |
| 오르페나드린염산염M03BC01 | 4.9억 | -1.1% | |
| 바클로펜M03BX01 | 4.4억 | -0.3% | |
| 메토카르바몰M03BA03 | 2.9억 | -3.7% | |
| 메실산프리디놀M03BX03 | 0.0억 | 비교 불가 | |
| 시클로벤자프린염산염M03BX08 | 0.0억 | 비교 불가 |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 M03BX09 하나만 집계 · 복합제 코드 2개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 M03BX09 하나만 집계 · 복합제 코드 2개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)