C08CA17 · 단일제
에스암로디핀23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
38.3억원
+2.7% 전년 같은 달
환자 수
20.6만 명
+0.1% 전년 같은 달
정당 단가
391.6원
+0.1% 전년 같은 달
약효군 순위
2위 / 10
1위 암로디핀 112.2억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
44품목 · C08CA17허가 품목
44개
C08CA17
파는 회사
32곳
회사당 1.4품목
위탁 생산
31품목
수탁사 6곳
자사제조·미상
13품목
30%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| 안국약품(주) | 2 | – | 202.9억 |
| 한림제약(주) | 3 | 1 | 154.1억 |
| (주)종근당 | 2 | – | 51.9억 |
| 대웅바이오(주) | 1 | – | 34.4억 |
| 한국휴텍스제약(주) | 2 | – | 11.9억 |
| (주)테라젠이텍스 | 2 | – | 11.7억 |
| (주)팜젠사이언스 | 1 | – | 10.5억 |
| 영일제약(주) | 1 | 3 | 8.6억 |
| 하나제약(주) | 1 | – | 8.1억 |
| 대화제약(주) | 1 | 8 | 6.6억 |
| 경동제약(주) | 2 | – | 6.0억 |
| 신풍제약(주) | 1 | – | 5.3억 |
3
경쟁 성분
C08C · 10종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 암로디핀C08CA01 | 112.2억 | -3.3% | |
| 에스암로디핀C08CA17 | 38.3억 | +2.7% | |
| 니카르디핀염산염C08CA04 | 5.6억 | +2.1% | |
| 레르카니디핀염산염C08CA13 | 5.5억 | -11.5% | |
| 베니디핀염산염C08CA15 | 5.5억 | +17.1% | |
| 펠로디핀C08CA02 | 2.9억 | -15.3% | |
| 니페디핀C08CA05 | 2.7억 | 비교 불가 | |
| 니모디핀C08CA06 | 1.4억 | -3.4% | |
| 아젤니디핀C08CA | 0.4억 | -21.6% | |
| 라시디핀C08CA09 | 0.0억 | 비교 불가 |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 C08CA17 하나만 집계 · 복합제 코드 6개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 C08CA17 하나만 집계 · 복합제 코드 6개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)