B01AF03 · 단일제
에독사반자료 없음 · 월 단위
기간
1
시장 규모
처방액
–억원
비교 불가
환자 수
–만 명
비교 불가
정당 단가
–원
비교 불가
약효군 순위
–위 / 15
1위 클로피도그렐 414.2억
그릴 자료가 없습니다.
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
14품목 · B01AF03허가 품목
14개
B01AF03
파는 회사
6곳
회사당 2.3품목
위탁 생산
10품목
수탁사 3곳
자사제조·미상
4품목
29%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| 한국다이이찌산쿄(주) | 3 | – | 0.3억 |
| 신일제약(주) | 1 | 4 | – |
| 주식회사제뉴원사이언스 | – | 3 | – |
| 해외 수탁사 | – | 3 | – |
| 동아에스티(주) | 3 | – | – |
| 삼성제약(주) | 2 | – | – |
| 한국유니온제약(주) | 2 | – | – |
| 한미약품(주) | 3 | – | – |
3
경쟁 성분
B01A · 15종| 성분 | 처방액 | 흐름 · 0개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 클로피도그렐B01AC04 | 414.2억 | +2.3% | |
| 사르포그렐레이트염산염B01AC | 117.5억 | -4.3% | |
| 리마프로스트B01AC28 | 82.1억 | -2.6% | |
| 실로스타졸B01AC23 | 81.3억 | +0.9% | |
| 리바록사반(미분화)B01AF01 | 47.7억 | -2.3% | |
| 아픽사반B01AF02 | 43.7억 | -12.4% | |
| 아스피린B01AC06 | 31.3억 | -8.3% | |
| 클로피도그렐황산염/아스피린장용펠렛B01AC30 | 21.3억 | -8.3% | |
| 나파모스타트메실산염B01AX | 16.4억 | +0.8% | |
| 베라프로스트나트륨B01AC19 | 12.3억 | +3.1% | |
| 트리플루살B01AC18 | 7.3억 | -8.4% | |
| 라베프라졸나트륨/아스피린B01AC56 | 5.3억 | +161.5% | |
| 헤파린나트륨B01AB01 | 4.5억 | +0.8% | |
| 티카그렐러B01AC24 | 3.3억 | -4.1% | |
| 와르파린나트륨B01AA03 | 0.0억 | 비교 불가 |
처방 건강보험심사평가원 — 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 B01AF03 하나만 집계 · 복합제 코드 0개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 B01AF03 하나만 집계 · 복합제 코드 0개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)