C08CA01 · 단일제
암로디핀23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
112.2억원
-3.3% 전년 같은 달
환자 수
72.8만 명
-4.8% 전년 같은 달
정당 단가
319.1원
+0.0% 전년 같은 달
약효군 순위
1위 / 10
2위 에스암로디핀 38.3억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
155품목 · C08CA01허가 품목
155개
C08CA01
파는 회사
115곳
회사당 1.3품목
위탁 생산
87품목
수탁사 24곳
자사제조·미상
68품목
44%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| 한미약품(주) | 2 | – | 276.5억 |
| 동아에스티(주) | 1 | – | 67.1억 |
| 명문제약(주) | 1 | – | 31.1억 |
| (주)종근당 | 1 | – | 27.2억 |
| 일성아이에스(주) | 2 | – | 25.8억 |
| 대웅바이오(주) | 1 | – | 24.6억 |
| (주)휴비스트제약 | 1 | 1 | 22.9억 |
| 알리코제약(주) | 1 | – | 22.9억 |
| 한국유나이티드제약(주) | 2 | – | 22.5억 |
| 삼익제약(주) | 2 | – | 21.7억 |
| (주)씨엠지제약 | 1 | 7 | 21.4억 |
| 위더스제약(주) | 1 | 3 | 21.4억 |
3
경쟁 성분
C08C · 10종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 암로디핀C08CA01 | 112.2억 | -3.3% | |
| 에스암로디핀C08CA17 | 38.3억 | +2.7% | |
| 니카르디핀염산염C08CA04 | 5.6억 | +2.1% | |
| 레르카니디핀염산염C08CA13 | 5.5억 | -11.5% | |
| 베니디핀염산염C08CA15 | 5.5억 | +17.1% | |
| 펠로디핀C08CA02 | 2.9억 | -15.3% | |
| 니페디핀C08CA05 | 2.7억 | 비교 불가 | |
| 니모디핀C08CA06 | 1.4억 | -3.4% | |
| 아젤니디핀C08CA | 0.4억 | -21.6% | |
| 라시디핀C08CA09 | 0.0억 | 비교 불가 |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 C08CA01 하나만 집계 · 복합제 코드 18개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 C08CA01 하나만 집계 · 복합제 코드 18개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)