C10AA05 · 단일제 중심
아토르바스타틴23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
453.9억원
-5.0% 전년 같은 달
환자 수
120.7만 명
-6.4% 전년 같은 달
정당 단가
666.5원
-0.3% 전년 같은 달
약효군 순위
1위 / 8
2위 로수바스타틴 276.7억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
285품목 · C10AA05허가 품목
285개
C10AA05
파는 회사
133곳
회사당 2.1품목
위탁 생산
131품목
수탁사 27곳
자사제조·미상
154품목
54%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| (주)종근당 | 5 | – | 432.9억 |
| (주)유한양행 | 4 | – | 262.8억 |
| 대웅바이오(주) | 4 | 6 | 178.1억 |
| 동아에스티(주) | 4 | – | 159.6억 |
| 한미약품(주) | 7 | – | 149.1억 |
| 구주제약(주) | 2 | – | 123.2억 |
| 경동제약(주) | 2 | – | 111.3억 |
| 대원제약(주) | 2 | 4 | 95.6억 |
| (주)테라젠이텍스 | 2 | 1 | 90.4억 |
| 안국약품(주) | 3 | 6 | 88.6억 |
| 삼진제약(주) | 3 | – | 74.4억 |
| 하나제약(주) | 2 | – | 69.3억 |
3
경쟁 성분
C10A · 8종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 아토르바스타틴C10AA05 | 453.9억 | -5.0% | |
| 로수바스타틴C10AA07 | 276.7억 | -4.1% | |
| 피타바스타틴칼슘C10AA08 | 135.4억 | +6.0% | |
| 오메가-3-산에틸에스테르90C10AX06 | 116.4억 | +2.9% | |
| 페노피브레이트C10AB05 | 55.0억 | +5.4% | |
| 에제티미브C10AX09 | 20.5억 | +21.4% | |
| 심바스타틴C10AA01 | 8.4억 | -16.9% | |
| 로바스타틴C10AA02 | 0.0억 | 비교 불가 |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 C10AA05 하나만 집계 · 복합제 코드 4개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 C10AA05 하나만 집계 · 복합제 코드 4개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)