J01DD02 · 단일제 중심
세프타지딤23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
13.0억원
-1.1% 전년 같은 달
환자 수
0.9만 명
+2.7% 전년 같은 달
정당 단가
8,323.4원
-0.3% 전년 같은 달
약효군 순위
7위 / 20
1위 세파클러수화물 119.3억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
35품목 · J01DD02허가 품목
35개
J01DD02
파는 회사
26곳
회사당 1.3품목
위탁 생산
19품목
수탁사 6곳
자사제조·미상
16품목
46%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| 한미약품(주) | 2 | – | 45.8억 |
| 영진약품(주) | 2 | – | 31.5억 |
| 유니메드제약(주) | 1 | – | 22.3억 |
| 이연제약(주) | 1 | – | 18.6억 |
| 한국유니온제약(주) | 1 | 1 | 15.9억 |
| (주)유영제약 | 1 | – | 12.0억 |
| 신풍제약(주) | 1 | – | 11.7억 |
| (주)종근당 | 3 | 2 | 9.1억 |
| (주)중헌제약 | 1 | – | 6.5억 |
| 에이치케이이노엔(주) | 1 | – | 4.0억 |
| (주)킵스바이오파마 | 1 | – | 3.7억 |
| 알보젠코리아(주) | 1 | – | 3.4억 |
3
경쟁 성분
J01D · 20종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 세파클러수화물J01DC04 | 119.3억 | +2.1% | |
| 메로페넴(역가)J01DH02 | 78.5억 | -2.0% | |
| 세프트리악손나트륨수화물J01DD04 | 75.6억 | -7.5% | |
| 세프포독심프록세틸J01DD13 | 54.5억 | -8.4% | |
| 세파제돈나트륨J01DB06 | 51.9억 | -10.9% | |
| 세푸록심J01DC02 | 29.0억 | +1.9% | |
| 세프타지딤J01DD02 | 13.0억 | -1.1% | |
| 세포탁심나트륨J01DD01 | 12.7억 | -21.9% | |
| 세픽심수화물J01DD08 | 10.9억 | -3.6% | |
| 세프디니르J01DD15 | 10.3억 | -13.1% | |
| 세프프로질 수화물J01DC10 | 9.2억 | +4.8% | |
| 세포티암J01DC07 | 6.0억 | -16.4% | |
| 이미페넴수화물/실라스타틴나트륨J01DH51 | 5.5억 | -9.2% | |
| 세포테탄J01DC05 | 5.0억 | -10.0% | |
| 세프라딘수화물J01DB09 | 3.9억 | -2.4% | |
| 세파졸린나트륨J01DB04 | 3.8억 | -4.9% | |
| 세파드록실수화물J01DB05 | 3.5억 | -1.0% | |
| 세프메타졸나트륨J01DC09 | 2.6억 | -5.1% | |
| 세프티족심나트륨J01DD07 | 1.7억 | +7.9% | |
| 세폭시틴나트륨J01DC01 | 1.4억 | -1.1% |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 J01DD02 하나만 집계 · 복합제 코드 1개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 J01DD02 하나만 집계 · 복합제 코드 1개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)