J01DD16 · 단일제
세프디토렌피복실자료 없음 · 월 단위
기간
1
시장 규모
처방액
–억원
비교 불가
환자 수
–만 명
비교 불가
정당 단가
–원
비교 불가
약효군 순위
–위 / 20
1위 세파클러수화물 119.3억
그릴 자료가 없습니다.
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
5품목 · J01DD16허가 품목
5개
J01DD16
파는 회사
3곳
회사당 1.7품목
위탁 생산
0품목
수탁사 0곳
자사제조·미상
5품목
100%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| (주)보령 | 2 | – | 179.8억 |
| 국제약품(주) | 1 | – | 10.3억 |
| 영진약품(주) | 2 | – | – |
3
경쟁 성분
J01D · 20종| 성분 | 처방액 | 흐름 · 0개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 세파클러수화물J01DC04 | 119.3억 | +2.1% | |
| 메로페넴(역가)J01DH02 | 78.5억 | -2.0% | |
| 세프트리악손나트륨수화물J01DD04 | 75.6억 | -7.5% | |
| 세프포독심프록세틸J01DD13 | 54.5억 | -8.4% | |
| 세파제돈나트륨J01DB06 | 51.9억 | -10.9% | |
| 세푸록심J01DC02 | 29.0억 | +1.9% | |
| 세프타지딤J01DD02 | 13.0억 | -1.1% | |
| 세포탁심나트륨J01DD01 | 12.7억 | -21.9% | |
| 세픽심수화물J01DD08 | 10.9억 | -3.6% | |
| 세프디니르J01DD15 | 10.3억 | -13.1% | |
| 세프프로질 수화물J01DC10 | 9.2억 | +4.8% | |
| 세포티암J01DC07 | 6.0억 | -16.4% | |
| 이미페넴수화물/실라스타틴나트륨J01DH51 | 5.5억 | -9.2% | |
| 세포테탄J01DC05 | 5.0억 | -10.0% | |
| 세프라딘수화물J01DB09 | 3.9억 | -2.4% | |
| 세파졸린나트륨J01DB04 | 3.8억 | -4.9% | |
| 세파드록실수화물J01DB05 | 3.5억 | -1.0% | |
| 세프메타졸나트륨J01DC09 | 2.6억 | -5.1% | |
| 세프티족심나트륨J01DD07 | 1.7억 | +7.9% | |
| 세폭시틴나트륨J01DC01 | 1.4억 | -1.1% |
처방 건강보험심사평가원 — 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 J01DD16 하나만 집계 · 복합제 코드 0개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 J01DD16 하나만 집계 · 복합제 코드 0개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)