A10BH02 · 단일제
빌다글립틴23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
4.0억원
-9.5% 전년 같은 달
환자 수
2.6만 명
-9.5% 전년 같은 달
정당 단가
231.4원
+0.2% 전년 같은 달
약효군 순위
20위 / 20
1위 메트포르민염산염 83.3억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
16품목 · A10BH02허가 품목
16개
A10BH02
파는 회사
16곳
회사당 1.0품목
위탁 생산
12품목
수탁사 6곳
자사제조·미상
4품목
25%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| (주)경보제약 | 1 | – | 17.1억 |
| 안국약품(주) | 1 | 1 | 8.8억 |
| 한미약품(주) | 1 | – | 4.4억 |
| 삼진제약(주) | 1 | – | 2.0억 |
| 대웅바이오(주) | 1 | – | 1.7억 |
| 안국뉴팜(주) | 1 | – | 1.3억 |
| (주)동구바이오제약 | 1 | – | 1.2억 |
| (주)마더스제약 | 1 | – | 1.2억 |
| 주식회사제뉴원사이언스 | 1 | 5 | 0.6억 |
| 한국유나이티드제약(주) | 1 | 2 | 0.2억 |
| 한국노바티스(주) | 1 | – | 0.0억 |
| 지엘파마(주) | – | 2 | – |
3
경쟁 성분
A10B · 20종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 메트포르민염산염A10BA02 | 83.3억 | +3.1% | |
| 시타글립틴염산염수화물/메트포르민염산염A10BD07 | 70.4억 | -3.9% | |
| 엠파글리플로진A10BK03 | 61.3억 | 비교 불가 | |
| 다파글리플로진프로판디올수화물/메트포르민염산염A10BD15 | 56.4억 | +12.2% | |
| 글리메피리드A10BB12 | 49.6억 | -6.9% | |
| 다파글리플로진A10BK01 | 49.6억 | -6.9% | |
| 피오글리타존A10BG03 | 46.8억 | +0.0% | |
| 리나글립틴/메트포르민염산염A10BD11 | 45.3억 | +2.4% | |
| 테네리글립틴염산염수화물/메트포르민염산염A10BD28 | 42.2억 | +15.0% | |
| 엠파글리플로진/메트포르민염산염A10BD20 | 35.2억 | 비교 불가 | |
| 리나글립틴A10BH05 | 29.7억 | -21.3% | |
| 테네리글립틴A10BH08 | 28.2억 | +11.9% | |
| 시타글립틴A10BH01 | 20.3억 | -0.1% | |
| 빌다글립틴/메트포르민염산염A10BD08 | 20.2억 | -6.8% | |
| 메트포르민염산염/아토르바스타틴칼슘수화물A10BD | 18.5억 | +45.9% | |
| 글리클라지드A10BB09 | 14.5억 | -3.4% | |
| 엠파글리플로진/리나글립틴A10BD19 | 13.7억 | 비교 불가 | |
| 글리메피리드/메트포르민염산염A10BD02 | 12.1억 | -12.7% | |
| 다파글리플로진프로판디올수화물/시타글립틴인산염수화물A10BD29 | 10.1억 | +48.6% | |
| 빌다글립틴A10BH02 | 4.0억 | -9.5% |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 A10BH02 하나만 집계 · 복합제 코드 1개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 A10BH02 하나만 집계 · 복합제 코드 1개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)