N03AG01 · 단일제 중심
발프로산나트륨23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
10.2억원
-7.7% 전년 같은 달
환자 수
10.7만 명
-3.7% 전년 같은 달
정당 단가
95.8원
-1.9% 전년 같은 달
약효군 순위
4위 / 9
1위 레비티라세탐 66.1억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
24품목 · N03AG01허가 품목
24개
N03AG01
파는 회사
9곳
회사당 2.7품목
위탁 생산
4품목
수탁사 2곳
자사제조·미상
20품목
83%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| 부광약품(주) | 5 | – | 81.4억 |
| (주)한독 | 2 | – | 34.7억 |
| 환인제약(주) | 1 | 1 | 25.9억 |
| 명인제약(주) | 8 | – | 16.4억 |
| (주)한국파마 | 2 | – | 2.7억 |
| 한국애보트(유) | 3 | – | 0.1억 |
| 해외 수탁사 | – | 3 | – |
| (주)비씨월드제약 | 1 | – | – |
| 미래바이오제약(주) | 1 | – | – |
| 한림제약(주) | 1 | – | – |
3
경쟁 성분
N03A · 9종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 레비티라세탐N03AX14 | 66.1억 | +1.0% | |
| 토피라메이트N03AX11 | 24.1억 | +2.0% | |
| 라모트리진N03AX09 | 20.6억 | +0.9% | |
| 발프로산나트륨N03AG01 | 10.2억 | -7.7% | |
| 라코사미드N03AX18 | 5.9억 | +4.6% | |
| 카르바마제핀N03AF01 | 5.4억 | -4.1% | |
| 페람파넬(미분화)N03AX22 | 4.2억 | +3.6% | |
| 페니토인나트륨N03AB02 | 0.3억 | -2.0% | |
| 옥스카르바제핀N03AF02 | 0.0억 | 비교 불가 |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 N03AG01 하나만 집계 · 복합제 코드 0개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 N03AG01 하나만 집계 · 복합제 코드 0개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)