B01AC28 · 단일제
리마프로스트23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
82.1억원
-2.6% 전년 같은 달
환자 수
43.3만 명
-3.1% 전년 같은 달
정당 단가
292.3원
-0.4% 전년 같은 달
약효군 순위
3위 / 15
1위 클로피도그렐 414.2억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
64품목 · B01AC28허가 품목
64개
B01AC28
파는 회사
64곳
회사당 1.0품목
위탁 생산
60품목
수탁사 3곳
자사제조·미상
4품목
6%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| 동아에스티(주) | 1 | – | 298.5억 |
| 영진약품(주) | 1 | 6 | 59.2억 |
| (주)메디카코리아 | 1 | – | 46.9억 |
| 한미약품(주) | 1 | – | 30.7억 |
| 삼진제약(주) | 1 | – | 28.8억 |
| 삼일제약(주) | 1 | 18 | 27.8억 |
| 대웅바이오(주) | 1 | – | 25.8억 |
| 알리코제약(주) | 1 | – | 25.8억 |
| (주)넥스팜코리아 | 1 | 36 | 24.8억 |
| 제일약품(주) | 1 | – | 20.5억 |
| (주)이든파마 | 1 | – | 20.4억 |
| 동광제약(주) | 1 | – | 20.3억 |
3
경쟁 성분
B01A · 15종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 클로피도그렐B01AC04 | 414.2억 | +2.3% | |
| 사르포그렐레이트염산염B01AC | 117.5억 | -4.3% | |
| 리마프로스트B01AC28 | 82.1억 | -2.6% | |
| 실로스타졸B01AC23 | 81.3억 | +0.9% | |
| 리바록사반(미분화)B01AF01 | 47.7억 | -2.3% | |
| 아픽사반B01AF02 | 43.7억 | -12.4% | |
| 아스피린B01AC06 | 31.3억 | -8.3% | |
| 클로피도그렐황산염/아스피린장용펠렛B01AC30 | 21.3억 | -8.3% | |
| 나파모스타트메실산염B01AX | 16.4억 | +0.8% | |
| 베라프로스트나트륨B01AC19 | 12.3억 | +3.1% | |
| 트리플루살B01AC18 | 7.3억 | -8.4% | |
| 라베프라졸나트륨/아스피린B01AC56 | 5.3억 | +161.5% | |
| 헤파린나트륨B01AB01 | 4.5억 | +0.8% | |
| 티카그렐러B01AC24 | 3.3억 | -4.1% | |
| 와르파린나트륨B01AA03 | 0.0억 | 비교 불가 |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 B01AC28 하나만 집계 · 복합제 코드 1개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 B01AC28 하나만 집계 · 복합제 코드 1개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)