A02BA06 · 단일제
록사티딘아세테이트염산염23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
4.0억원
+5.1% 전년 같은 달
환자 수
7.4만 명
+4.0% 전년 같은 달
정당 단가
209.0원
+0.3% 전년 같은 달
약효군 순위
16위 / 20
1위 에스오메프라졸 199.3억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
14품목 · A02BA06허가 품목
14개
A02BA06
파는 회사
8곳
회사당 1.8품목
위탁 생산
6품목
수탁사 1곳
자사제조·미상
8품목
57%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| 대화제약(주) | 4 | 6 | 29.4억 |
| 신풍제약(주) | 2 | – | 14.8억 |
| (주)팜젠사이언스 | 2 | – | 10.7억 |
| 코오롱제약(주) | 2 | – | 2.8억 |
| (주)동구바이오제약 | 1 | – | – |
| (주)보령 | 1 | – | – |
| (주)유영제약 | 1 | – | – |
| 한국프라임제약(주) | 1 | – | – |
3
경쟁 성분
A02B · 20종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 에스오메프라졸A02BC05 | 199.3억 | -0.2% | |
| 라베프라졸나트륨A02BC04 | 191.0억 | +1.3% | |
| 레바미피드A02BX14 | 159.2억 | +7.2% | |
| 펙수프라잔염산염A02BC10 | 95.1억 | +4.9% | |
| 일라프라졸A02BC | 88.5억 | +143.5% | |
| 파모티딘A02BA03 | 60.9억 | -4.3% | |
| 니자티딘A02BA04 | 47.7억 | -5.0% | |
| 알긴산나트륨A02BX13 | 29.2억 | +0.0% | |
| 판토프라졸A02BC02 | 29.2억 | -8.1% | |
| 라푸티딘A02BA08 | 28.6억 | -7.1% | |
| 라베프라졸나트륨/탄산수소나트륨A02BC54 | 26.4억 | +10.9% | |
| 란소프라졸A02BC03 | 25.1억 | -24.3% | |
| 오메프라졸A02BC01 | 15.7억 | -17.2% | |
| 시메티딘A02BA01 | 5.1억 | -4.1% | |
| 폴라프레징크A02BX | 4.9억 | -10.9% | |
| 록사티딘아세테이트염산염A02BA06 | 4.0억 | +5.1% | |
| teprenoneA02BX15 | 2.5억 | -6.3% | |
| 이르소글라딘말레산염A02BX16 | 2.2억 | -16.6% | |
| 란소프라졸/침강탄산칼슘A02BC53 | 1.3억 | +67.6% | |
| 미소프로스톨A02BB01 | 0.4억 | +8.2% |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 A02BA06 하나만 집계 · 복합제 코드 0개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 A02BA06 하나만 집계 · 복합제 코드 0개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)