C09CA01 · 단일제
로사르탄23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
70.6억원
+0.5% 전년 같은 달
환자 수
27.7만 명
-1.6% 전년 같은 달
정당 단가
488.3원
-0.8% 전년 같은 달
약효군 순위
3위 / 7
1위 텔미사르탄 83.8억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
120품목 · C09CA01허가 품목
120개
C09CA01
파는 회사
88곳
회사당 1.4품목
위탁 생산
66품목
수탁사 12곳
자사제조·미상
54품목
45%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| 한미약품(주) | 2 | – | 92.5억 |
| 에스케이케미칼(주) | 3 | 2 | 79.2억 |
| 삼익제약(주) | 2 | 6 | 77.6억 |
| (주)종근당 | 2 | – | 37.0억 |
| (주)휴온스 | 3 | 13 | 25.0억 |
| (주)유한양행 | 2 | – | 23.7억 |
| 대웅바이오(주) | 2 | – | 19.8억 |
| 알리코제약(주) | 2 | – | 17.4억 |
| 위더스제약(주) | 1 | 13 | 13.9억 |
| (주)셀트리온제약 | 2 | – | 13.8억 |
| 한국유나이티드제약(주) | 1 | – | 12.0억 |
| 영일제약(주) | 2 | 16 | 8.3억 |
3
경쟁 성분
C09C · 7종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 텔미사르탄C09CA07 | 83.8억 | +4.6% | |
| 발사르탄C09CA03 | 75.2억 | -0.4% | |
| 로사르탄C09CA01 | 70.6억 | +0.5% | |
| 칸데사르탄실렉세틸C09CA06 | 60.3억 | -2.3% | |
| 피마사르탄칼륨C09CA10 | 57.9억 | 비교 불가 | |
| 올메사탄메독소밀C09CA08 | 43.9억 | +1.0% | |
| 이르베사르탄C09CA04 | 14.4억 | -1.6% |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 C09CA01 하나만 집계 · 복합제 코드 6개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 C09CA01 하나만 집계 · 복합제 코드 6개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)