A02BC03 · 단일제
란소프라졸23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
25.1억원
-24.3% 전년 같은 달
환자 수
13.7만 명
-19.2% 전년 같은 달
정당 단가
569.8원
+1.0% 전년 같은 달
약효군 순위
12위 / 20
1위 에스오메프라졸 199.3억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
61품목 · A02BC03허가 품목
61개
A02BC03
파는 회사
42곳
회사당 1.5품목
위탁 생산
29품목
수탁사 7곳
자사제조·미상
32품목
52%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| 제일약품(주) | 2 | – | 47.7억 |
| 유니메드제약(주) | 2 | 13 | 23.2억 |
| (주)한국피엠지제약 | 2 | 9 | 20.5억 |
| 한국유니온제약(주) | 3 | – | 19.7억 |
| 하나제약(주) | 2 | – | 13.3억 |
| (주)제뉴파마 | 2 | – | 9.5억 |
| 대웅바이오(주) | 2 | – | 8.9억 |
| 한미약품(주) | 2 | – | 6.2억 |
| 국제약품(주) | 2 | – | 3.9억 |
| (주)셀트리온제약 | 1 | – | 2.2억 |
| (주)화이트생명과학 | 2 | – | 1.9억 |
| 일성아이에스(주) | 2 | – | 1.7억 |
3
경쟁 성분
A02B · 20종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 에스오메프라졸A02BC05 | 199.3억 | -0.2% | |
| 라베프라졸나트륨A02BC04 | 191.0억 | +1.3% | |
| 레바미피드A02BX14 | 159.2억 | +7.2% | |
| 펙수프라잔염산염A02BC10 | 95.1억 | +4.9% | |
| 일라프라졸A02BC | 88.5억 | +143.5% | |
| 파모티딘A02BA03 | 60.9억 | -4.3% | |
| 니자티딘A02BA04 | 47.7억 | -5.0% | |
| 알긴산나트륨A02BX13 | 29.2억 | +0.0% | |
| 판토프라졸A02BC02 | 29.2억 | -8.1% | |
| 라푸티딘A02BA08 | 28.6억 | -7.1% | |
| 라베프라졸나트륨/탄산수소나트륨A02BC54 | 26.4억 | +10.9% | |
| 란소프라졸A02BC03 | 25.1억 | -24.3% | |
| 오메프라졸A02BC01 | 15.7억 | -17.2% | |
| 시메티딘A02BA01 | 5.1억 | -4.1% | |
| 폴라프레징크A02BX | 4.9억 | -10.9% | |
| 록사티딘아세테이트염산염A02BA06 | 4.0억 | +5.1% | |
| teprenoneA02BX15 | 2.5억 | -6.3% | |
| 이르소글라딘말레산염A02BX16 | 2.2억 | -16.6% | |
| 란소프라졸/침강탄산칼슘A02BC53 | 1.3억 | +67.6% | |
| 미소프로스톨A02BB01 | 0.4억 | +8.2% |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 A02BC03 하나만 집계 · 복합제 코드 2개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 A02BC03 하나만 집계 · 복합제 코드 2개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)