G04CB02 · 단일제
두타스테리드23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
53.7억원
+3.0% 전년 같은 달
환자 수
14.1만 명
+2.1% 전년 같은 달
정당 단가
649.0원
-0.9% 전년 같은 달
약효군 순위
3위 / 7
1위 탐스로신염산염 198.7억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
86품목 · G04CB02허가 품목
86개
G04CB02
파는 회사
76곳
회사당 1.1품목
위탁 생산
74품목
수탁사 7곳
자사제조·미상
12품목
14%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| (주)한풍제약 | 2 | – | 80.9억 |
| 현대약품(주) | 2 | – | 49.0억 |
| (주)동구바이오제약 | 2 | – | 46.7억 |
| 한올바이오파마(주) | 2 | 7 | 39.6억 |
| 대웅바이오(주) | 2 | – | 33.0억 |
| 일양약품(주) | 1 | – | 29.9억 |
| 알리코제약(주) | 1 | – | 28.3억 |
| 한미약품(주) | 1 | – | 26.6억 |
| 아주약품(주) | 1 | – | 21.0억 |
| (주)유한양행 | 1 | – | 17.9억 |
| 주식회사더유제약 | 2 | – | 15.8억 |
| 주식회사제뉴원사이언스 | 1 | – | 15.7억 |
3
경쟁 성분
G04C · 7종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 탐스로신염산염G04CA02 | 198.7억 | -0.3% | |
| 피나스테리드G04CB01 | 73.7억 | +2.8% | |
| 두타스테리드G04CB02 | 53.7억 | +3.0% | |
| 테라조신G04CA03 | 22.3억 | -2.9% | |
| 알푸조신염산염G04CA01 | 19.8억 | +3.5% | |
| 실로도신G04CA04 | 11.5억 | +4.9% | |
| 나프토피딜G04CA | 9.7억 | +8.1% |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 G04CB02 하나만 집계 · 복합제 코드 3개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 G04CB02 하나만 집계 · 복합제 코드 3개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)