N06DA02 · 단일제
도네페질염산염23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
321.6억원
+2.9% 전년 같은 달
환자 수
45.9만 명
+1.4% 전년 같은 달
정당 단가
1,562.3원
+0.0% 전년 같은 달
약효군 순위
1위 / 6
2위 은행엽 건조엑스 74.0억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
304품목 · N06DA02허가 품목
304개
N06DA02
파는 회사
128곳
회사당 2.4품목
위탁 생산
180품목
수탁사 30곳
자사제조·미상
124품목
41%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| (주)한독 | 5 | – | 1,375.7억 |
| 대웅바이오(주) | 6 | – | 545.9억 |
| 명인제약(주) | 6 | 1 | 148.8억 |
| 환인제약(주) | 3 | 2 | 140.7억 |
| 현대약품(주) | 7 | – | 105.7억 |
| 삼진제약(주) | 5 | 2 | 101.3억 |
| (주)테라젠이텍스 | 2 | 2 | 77.1억 |
| 위더스제약(주) | 3 | 7 | 73.1억 |
| 한미약품(주) | 4 | – | 72.2억 |
| 제일약품(주) | 3 | 18 | 58.0억 |
| (주)다산제약 | 2 | 4 | 56.8억 |
| (주)마더스제약 | 3 | 4 | 55.4억 |
3
경쟁 성분
N06D · 6종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 도네페질염산염N06DA02 | 321.6억 | +2.9% | |
| 은행엽 건조엑스N06DX02 | 74.0억 | +27.1% | |
| 메만틴N06DX01 | 63.0억 | +3.4% | |
| 리바스티그민N06DA03 | 27.6억 | +7.4% | |
| 갈란타민N06DA04 | 16.0억 | +0.3% | |
| 도네페질염산염수화물/메만틴염산염N06DA52 | 9.1억 | 비교 불가 |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 N06DA02 하나만 집계 · 복합제 코드 1개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 N06DA02 하나만 집계 · 복합제 코드 1개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)