N06AX23 · 단일제
데스벤라팍신23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
12.8억원
+15.5% 전년 같은 달
환자 수
4.6만 명
+21.6% 전년 같은 달
정당 단가
738.1원
-2.8% 전년 같은 달
약효군 순위
8위 / 12
1위 에스시탈로프람 94.3억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
18품목 · N06AX23허가 품목
18개
N06AX23
파는 회사
7곳
회사당 2.6품목
위탁 생산
10품목
수탁사 3곳
자사제조·미상
8품목
44%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| 환인제약(주) | 3 | – | 116.4억 |
| 명인제약(주) | 3 | – | 83.0억 |
| 한림제약(주) | 3 | – | 14.2억 |
| (주)한국파마 | 2 | 2 | 11.2억 |
| (주)넥스팜코리아 | 3 | 6 | 4.7억 |
| 현대약품(주) | 2 | – | 2.1억 |
| 한국화이자제약(주) | 2 | – | 0.0억 |
| 해외 수탁사 | – | 2 | – |
3
경쟁 성분
N06A · 12종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 에스시탈로프람N06AB10 | 94.3억 | +1.7% | |
| 설트랄린N06AB06 | 25.5억 | +6.2% | |
| 파록세틴N06AB05 | 21.5억 | -2.8% | |
| 미르타자핀N06AX11 | 20.9억 | +3.4% | |
| 플루옥세틴N06AB03 | 20.0억 | +4.8% | |
| 벤라팍신N06AX16 | 13.8억 | -0.9% | |
| 둘록세틴염산염N06AX21 | 13.6억 | +0.2% | |
| 데스벤라팍신N06AX23 | 12.8억 | +15.5% | |
| 부프로피온염산염N06AX12 | 12.6억 | +5.1% | |
| 트라조돈염산염N06AX05 | 8.8억 | +3.3% | |
| 티아넵틴나트륨N06AX14 | 7.9억 | -5.0% | |
| 아미트리프틸린염산염N06AA09 | 1.5억 | -10.9% |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 N06AX23 하나만 집계 · 복합제 코드 0개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 N06AX23 하나만 집계 · 복합제 코드 0개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)