A10BK01 · 단일제
다파글리플로진23.04 ~ 25.11 · 32개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.04 ~ 25.11 · 32개월처방액
49.6억원
-6.9% 전년 같은 달
환자 수
26.8만 명
+11.9% 전년 같은 달
정당 단가
369.2원
-18.3% 전년 같은 달
약효군 순위
6위 / 20
1위 메트포르민염산염 83.3억
23.04 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
111품목 · A10BK01허가 품목
111개
A10BK01
파는 회사
76곳
회사당 1.5품목
위탁 생산
64품목
수탁사 11곳
자사제조·미상
47품목
42%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| 대웅바이오(주) | 1 | – | 112.4억 |
| 에이치케이이노엔(주) | 1 | – | 90.8억 |
| 아주약품(주) | 2 | 18 | 62.6억 |
| 한미약품(주) | 2 | – | 51.1억 |
| (주)종근당 | 2 | – | 43.6억 |
| 동아에스티(주) | 4 | – | 40.7억 |
| (주)녹십자 | 2 | – | 38.2억 |
| 경동제약(주) | 2 | 3 | 33.7억 |
| 대원제약(주) | 2 | – | 27.5억 |
| 진양제약(주) | 2 | – | 25.1억 |
| 삼익제약(주) | 2 | 4 | 24.6억 |
| (주)마더스제약 | 2 | – | 20.5억 |
3
경쟁 성분
A10B · 20종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 32개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 메트포르민염산염A10BA02 | 83.3억 | +3.1% | |
| 시타글립틴염산염수화물/메트포르민염산염A10BD07 | 70.4억 | -3.9% | |
| 엠파글리플로진A10BK03 | 61.3억 | 비교 불가 | |
| 다파글리플로진프로판디올수화물/메트포르민염산염A10BD15 | 56.4억 | +12.2% | |
| 글리메피리드A10BB12 | 49.6억 | -6.9% | |
| 다파글리플로진A10BK01 | 49.6억 | -6.9% | |
| 피오글리타존A10BG03 | 46.8억 | +0.0% | |
| 리나글립틴/메트포르민염산염A10BD11 | 45.3억 | +2.4% | |
| 테네리글립틴염산염수화물/메트포르민염산염A10BD28 | 42.2억 | +15.0% | |
| 엠파글리플로진/메트포르민염산염A10BD20 | 35.2억 | 비교 불가 | |
| 리나글립틴A10BH05 | 29.7억 | -21.3% | |
| 테네리글립틴A10BH08 | 28.2억 | +11.9% | |
| 시타글립틴A10BH01 | 20.3억 | -0.1% | |
| 빌다글립틴/메트포르민염산염A10BD08 | 20.2억 | -6.8% | |
| 메트포르민염산염/아토르바스타틴칼슘수화물A10BD | 18.5억 | +45.9% | |
| 글리클라지드A10BB09 | 14.5억 | -3.4% | |
| 엠파글리플로진/리나글립틴A10BD19 | 13.7억 | 비교 불가 | |
| 글리메피리드/메트포르민염산염A10BD02 | 12.1억 | -12.7% | |
| 다파글리플로진프로판디올수화물/시타글립틴인산염수화물A10BD29 | 10.1억 | +48.6% | |
| 이나보글리플로진A10BK09 | 9.1억 | -4.4% |
처방 건강보험심사평가원 202304 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 A10BK01 하나만 집계 · 복합제 코드 8개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 A10BK01 하나만 집계 · 복합제 코드 8개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)