M01AE02 · 단일제
나프록센23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
1.1억원
-1.7% 전년 같은 달
환자 수
5.5만 명
+0.1% 전년 같은 달
정당 단가
104.6원
+0.6% 전년 같은 달
약효군 순위
19위 / 20
1위 세레콕시브 113.1억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
72품목 · M01AE02허가 품목
72개
M01AE02
파는 회사
55곳
회사당 1.3품목
위탁 생산
41품목
수탁사 9곳
자사제조·미상
31품목
43%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| (주)녹십자 | 1 | – | 135.6억 |
| (주)종근당 | 5 | – | 76.7억 |
| (주)유한양행 | 1 | – | 20.4억 |
| 경남제약(주) | 1 | – | 10.0억 |
| 제이더블유중외제약(주) | 1 | – | 8.0억 |
| 제일헬스사이언스(주) | 1 | – | 6.7억 |
| 동국제약(주) | 1 | – | 4.8억 |
| 신일제약(주) | 2 | 1 | 4.8억 |
| 일동제약(주) | 1 | – | 4.8억 |
| (주)서흥 | 1 | 12 | 4.1억 |
| (주)씨엠지제약 | 2 | – | 4.1억 |
| 오스템파마주식회사 | 1 | – | 3.6억 |
3
경쟁 성분
M01A · 20종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 세레콕시브M01AH01 | 113.1억 | -2.3% | |
| 아세클로페낙M01AB16 | 73.0억 | -6.2% | |
| 펠루비프로펜M01AE20 | 63.3억 | +2.1% | |
| 덱시부프로펜M01AE14 | 61.4억 | +30.8% | |
| 무수물M01AE19 | 56.0억 | -0.5% | |
| 세레콕시브/당귀·모과·방풍·속단·오가피·우슬·위령선·육계·진교·천궁·천마·홍화25%에탄올연조엑스(3.5→1)M01AH | 45.8억 | +17.7% | |
| 클로닉신리시네이트M01AX | 40.2억 | -1.8% | |
| 나프록센/에스오메프라졸마그네슘삼수화물M01AE52 | 35.7억 | +323.4% | |
| 멜록시캄M01AC06 | 17.4억 | -9.6% | |
| 디아세레인M01AX21 | 11.4억 | -4.2% | |
| 케토롤락트로메타민염M01AB15 | 8.4억 | +16.7% | |
| 디클로페낙나트륨M01AB05 | 7.1억 | +0.0% | |
| 모니플루메이트M01AX22 | 7.0억 | -2.6% | |
| 잘토프로펜M01AE | 6.2억 | -5.3% | |
| 이부프로펜M01AE01 | 4.5억 | +38.7% | |
| 폴마콕시브M01AH07 | 2.2억 | -11.2% | |
| 나부메톤M01AX01 | 1.6억 | -15.2% | |
| 피록시캄M01AC01 | 1.5억 | -4.1% | |
| 나프록센M01AE02 | 1.1억 | -1.7% | |
| 에토리콕시브M01AH05 | 0.8억 | -7.4% |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 M01AE02 하나만 집계 · 복합제 코드 2개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 M01AE02 하나만 집계 · 복합제 코드 2개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)