B01AX · 단일제
나파모스타트메실산염23.01 ~ 25.11 · 35개월 · 월 단위
기간
1
시장 규모
23.01 ~ 25.11 · 35개월처방액
16.4억원
+0.8% 전년 같은 달
환자 수
0.9만 명
-3.0% 전년 같은 달
정당 단가
9,379.8원
+2.3% 전년 같은 달
약효군 순위
9위 / 15
1위 클로피도그렐 414.2억
23.01 = 100
처방액환자 수정당 단가
2
제조·공급
61품목 · B01AX허가 품목
61개
B01AX
파는 회사
25곳
회사당 2.4품목
위탁 생산
12품목
수탁사 4곳
자사제조·미상
49품목
80%
2025 생산실적
| 회사⇅ | 판매⇅ | 수탁⇅ | 생산액▼ |
|---|---|---|---|
| 에스케이케미칼(주) | 2 | – | 103.7억 |
| (주)종근당 | 3 | – | 26.5억 |
| (주)녹십자 | 2 | – | 20.3억 |
| 동아에스티(주) | 1 | – | 18.2억 |
| 제이더블유생명과학(주) | 1 | – | 15.7억 |
| (주)한국비엠아이 | 2 | 7 | 8.1억 |
| 경방신약(주) | 12 | – | 6.0억 |
| 명문제약(주) | 2 | – | 5.3억 |
| 대화제약(주) | 1 | – | 4.9억 |
| 제일약품(주) | 1 | – | 4.9억 |
| (주)한풍제약 | 6 | – | 4.4억 |
| (주)보령 | 2 | – | 3.4억 |
3
경쟁 성분
B01A · 15종| 성분 | 처방액 · 25.11 | 흐름 · 35개월 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 클로피도그렐B01AC04 | 414.2억 | +2.3% | |
| 사르포그렐레이트염산염B01AC | 117.5억 | -4.3% | |
| 리마프로스트B01AC28 | 82.1억 | -2.6% | |
| 실로스타졸B01AC23 | 81.3억 | +0.9% | |
| 리바록사반(미분화)B01AF01 | 47.7억 | -2.3% | |
| 아픽사반B01AF02 | 43.7억 | -12.4% | |
| 아스피린B01AC06 | 31.3억 | -8.3% | |
| 클로피도그렐황산염/아스피린장용펠렛B01AC30 | 21.3억 | -8.3% | |
| 나파모스타트메실산염B01AX | 16.4억 | +0.8% | |
| 베라프로스트나트륨B01AC19 | 12.3억 | +3.1% | |
| 트리플루살B01AC18 | 7.3억 | -8.4% | |
| 라베프라졸나트륨/아스피린B01AC56 | 5.3억 | +161.5% | |
| 헤파린나트륨B01AB01 | 4.5억 | +0.8% | |
| 티카그렐러B01AC24 | 3.3억 | -4.1% | |
| 와르파린나트륨B01AA03 | 0.0억 | 비교 불가 |
처방 건강보험심사평가원 202301 ~ 202511 월 단위 · 품목·위수탁 식약처 의약품 허가 · 생산액 식약처 생산실적 2025
시장 규모는 B01AX 하나만 집계 · 복합제 코드 0개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)
시장 규모는 B01AX 하나만 집계 · 복합제 코드 0개 미합산 · 회사별 처방액은 원자료에 없어 제공하지 않음(생산액은 회사 매출이 아님)